Epaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Nombre pièces par palette |
Volume palette (m3) longueur 13 m |
Poids palette* (Tonne) longueur 13 m |
Volume palette (m3) longueur 11,80 m |
Poids palette* (Tonne) longueur 11;80 m |
Stock 13 m |
36 | 120 | 96 | 5,391 | 2,4 | 4,894 | 2,2 | |
36 | 145 | 84 | 5,700 | 2,6 | 5,174 | 2,3 | |
46 | 90 | 110 | 5,792 | 2,6 | 5,257 | 2,4 | |
46 | 120 | 80 | 5,616 | 2,5 | 5,098 | 2,3 | X |
46 | 145 | 70 | 5,938 | 2,7 | 5,390 | 2,4 | X |
46 | 190 | 50 | 5,558 | 2,5 | 5,045 | 2,3 | |
46 | 220 | 50 | 6,435 | 2,9 | 5,841 | 2,6 | X |
68 | 90 | 66 | 5,251 | 2,4 | 4,766 | 2,1 | |
68 | 120 | 48 | 5,092 | 2,3 | 4,622 | 2,1 | |
68 | 145 | 42 | 5,684 | 2,4 | 4,887 | 2,2 | |
68 | 190 | 30 | 5,039 | 2,3 | 4,574 | 2,1 | |
68 | 220 | 30 | 5,834 | 2,6 | 5,296 | 2,4 |
(*)poids moyen des bois non traités
X en stock, à la palette complète uniquement